În fiecare an, pe piața poloneză apar companii din ce în ce mai noi care oferă servicii de grădinărit. Oferta lor include diverse lucrări de grădinărit, cum ar fi tăierea gardurilor vii, culesul gazonului, tuns iarba, plivitul și renovarea gazonului. Prețurile serviciilor variază în funcție de regiunea țării. Prin urmare, prezentăm mai jos o listă de prețuri ilustrativă pentru serviciile de grădinărit 2022-2023.
Dacă doriți să primiți oferte specifice pentru amenajarea, amenajarea sau întreținerea unei grădini - completați acest formular. Veți primi oferte de la companii verificate din zona dvs.
Cele mai populare lucrări de grădinărit și prețurile acestora
Înființarea și întreținerea grădinilor reprezintă proiecte care consumă mult timp și necesită multă forță de muncă. Nu este de mirare atunci că un grădinar mai puțin experimentat decide să le încredințeze unei companii calificate.
Primul dintre serviciile populare de grădinărit este munca pregătitoare. Dintre acestea, distingem proiectarea grădinilor, plantarea copacilor și arbuștilor și instalarea unui sistem automat de irigare. Prețurile serviciilor de grădinărit aici vor depinde de complexitatea lucrărilor, precum și de dimensiunea grădinii.
Lucrările populare de grădinărit includ, de asemenea, amenajarea unui gazon și renovarea ulterioară a acestuia. Fiecare grădinar știe că o peluză elegantă, bine tunsă, poate fi o vitrină a oricărei proprietăți. De aceea, printre serviciile populare, putem găsi amenajarea unui gazon însămânțat sau laminat. Scarificarea gazonului, însămânțarea suplimentară a ierbii și fertilizarea sunt, de asemenea, foarte populare. O renovare bine efectuată a gazonului oferă un efect optim de amenajare.
Ultimul tip de serviciu popular este munca de curățenie. Acestea includ tăierea gardului viu, plivirea, tunderea ierbii și udarea. Lista de prețuri a serviciilor de grădinărit constând în întreținere este prezentată în ultimul tabel.
Prețuri pentru servicii de grădinărit 2022-2023 - lucrări pregătitoare
Tabelul de mai jos prezintă prețurile ilustrative ale serviciilor defalcate pe provincii și cele mai mari orașe din țară.
Arată orașul unitate | Listă de prețuri de proiectare grădini 2022-2023 (zona către 2.500 m2) PLN / m2 | Plantări copaci PLN / buc | Plantări arbuști PLN / buc | Aliniere terenul PLN / m2 | Asamblarea sistemului irigare automată PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Silezia de Jos | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Wroclaw | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Voievodatul Cuiavia-Pomerania | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
Łódź | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
munte verde | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Polonia Mică | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Cracovia | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Voievodatul Masovian | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Varşovia | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Provincia Opole | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Provincia Podkarpackie | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Rzeszow | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Pomeranian | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
Silezia | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Czestochowa | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
Świętokrzyskie | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Provincia Warmia-Masuria | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Polonia Mare | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Poznan | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
Pomerania de Vest | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Szczecin | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Instalare și renovare gazon - prețuri 2022-2023
Lucrările de grădinărit pentru înființarea sau renovarea unui gazon se dovedesc a fi destul de consumatoare de timp. Unele dintre ele (de exemplu, scarificarea gazonului) necesită suplimentar utilizarea echipamentului adecvat. Nu orice grădinar are propriul său scarificator. Prin urmare, întreținerea grădinii este adesea încredințată unei echipe experimentate. Mai jos vă prezentăm prețurile serviciilor de grădinărit pentru 2022-2023
Arată orașul unitate | Configurare gazonul de la însămânțare PLN / m2 | Configurare rola gazon PLN / m2 | Scarificator gazonul PLN / m2 | Semănatul gazonului după ce s-a scarificat PLN / m2 | Limerarea sau fertilizarea peluze și rabat PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Silezia de Jos | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Wroclaw | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Voievodatul Cuiavia-Pomerania | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
Łódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
munte verde | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Polonia Mică | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Cracovia | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Voievodatul Masovian | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Varşovia | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Provincia Opole | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Provincia Podkarpackie | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszow | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pomeranian | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Silezia | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Czestochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
Świętokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Provincia Warmia-Masuria | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Polonia Mare | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznan | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
Pomerania de Vest | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Szczecin | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Servicii suplimentare de întreținere și curățare pentru lucrări de grădină - prețuri 2022-2023
Lista de prețuri a serviciilor de grădinărit include adesea întreținerea și curățarea lucrărilor de grădină. Cele mai populare lucrări de curățare a grădinii sunt tăierea gardului viu, plivirea manuală, udarea, tunderea ierbii și culegerea gazonului. Fiecare grădinar poate încredința această activitate de grădinărit unei companii cu experiență. Mai jos vă prezentăm o listă orientativă a prețurilor serviciilor de grădinărit.
Arată orașul unitate | Tundător de gard viu (până la 2 m înălțime) PLN / m | Lucrat manual plivire PLN / m2 | Udarea cu un furtun grădină PLN / m2 | Cosit iarbă PLN / m2 | Îndepărtarea gazonului sub reduceri PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Silezia de Jos | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Wroclaw | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Voievodatul Cuiavia-Pomerania | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Lodzkie | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
Łódź | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Lublin | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
lubuskie | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
munte verde | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Polonia Mică | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Cracovia | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Voievodatul Masovian | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Varşovia | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Provincia Opole | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Provincia Podkarpackie | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Rzeszow | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Podlasie | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Pomeranian | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Tricity - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
Silezia | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Czestochowa | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
Świętokrzyskie | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Provincia Warmia-Masuria | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Polonia Mare | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Poznan | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
Pomerania de Vest | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Szczecin | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
Prețurile menționate mai sus pentru lucrările de grădină includ cota TVA.